AiP-A54A Австрия (IP видеонаблюдение)
- В наличии
- Оптом и в розницу
172 300 ₸
Показать оптовые цены- +7 (713) 273-97-80Менеджер
Особенности
1. Четырех-потоковое видео для крупных объектов
2. Пяти-мегапиксельный сенсор повышенной чувствительности Sony
3. Угол обзора 360°. Объектив 1.05 мм.
4. Интеллектуальная Видео Аналитика
5. Определение номеров машин
6. Живая картинка
7. Цифровой зум ePTZ
8. Многоканальный просмотр изображения с сенсорного монитора, Android или iPhone
9. Запись Аудио
10. Стабильность и качество: 0,002% брака
11. Функция Лунного света: цветное видео при 0.015 люкс
12. Продвинутый H.264 формат: экономия Ж/Д
13. Автоскан: лёгкость подключения к регистратору
14. ONVIF 2.0 Profile S Profile S
Характеристики
Модель | AiP-A54A-05Y2W (Австрия) |
Объектив | 1.05 мм, F2.8 |
Угол обзора | 185°/185°/185° (H/V/D) |
Угол обзора | 185°/185°/185° (H/V/D) |
Тип матрицы | 1/2.5" CMOS, 5Мп, прогрессивное сканирование |
Процессор | Ambarella |
Минимальная чувствительность | 0,7 Люкс, F2.8 |
Технология сжатия | H.264 & MJPEG |
Частота кадров | 30 кадров/сек |
Количество потоков | 4 потока. Поддержка режимов отображения: полная панорама / широкая панорама / круговая панорама / 4 экрана / 1 экран |
Разрешение | 1080P (1920x1080, до 30 кадров), 720P (1280x720, до 30 кадров), D1 (720x480, до 30 кадров), CIF (352x240, до 30 кадров) |
Видеопрофили | Профиль 1: H.264: 1920x1080 до 30 кадров MJPEG: 720x480 до 30 кадров Профиль 2: H.264: 1280x720 до 30 кадров MJPEG: 352x240 до 30 кадров Профиль 3: H.264: 1920x1080 до 30 кадров MJPEG: 1280x720 до 30 кадров Профиль 4: H.264: 720x480 до 30 кадров MJPEG: 1920x1080 до 15 кадров |
Видеопоток | RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP |
Скорость передачи данных | 128 Kbps - 10 Mbps Поддержка VBR/CBR/GOP |
Учётные записи пользователей | 10 пользователей, до 8 пользователей одновременно |
Меню камеры | Дата, время, имя камеры. Поддержка OSD меню настроек |
Баланс белого | Авто/ручной режим/на улице1/на улице2 |
Компенсация встречной засветки | Вкл/выкл |
Компенсация встречной засветки | Вкл/выкл |
Тревожная сигнализация | Реле: вход / выход Поддержка тревожных событий (тревожные зоны, реле, контроль манипуляций с камерой) |
Дополнительные функции | Проддержка цифрового масштабирования, режима ePTZ (разложение изображения до 4 экранов, мульти-панорама), зон интересов (ROI), приватные маски (4 маски),функция Лунного света, WDR, 3D шумопонижение Поддержка аналогового видеовыхода BNC x1 (1 Vp-p композитный / 75 Ом) |
Сеть | 10/100 Мбит/с Ethernet |
Требования к ПК | Процессор: Intel Pentium 4 1.8 Ghz и выше Память: 1Gb, внешняя видеокарта Браузер: IE 6, 7, 8 OC: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 |
Протоколы | TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet |
Поддержка мобильных устройств | iPhone, iPad, Android |
Система интеграции | ONVIF, ACUMEN HTTP API |
Программное обеспечение | Поддержка AiM Software HD 2.6 |
Операционная система | Embedded Linux 2.6.32 |
Аудио | 2 потока, G.711 (вход/выход: 1.4 Vp-p , 50 KΩ , 3.5mm microphone jack) |
Слот для карты SD/microSD | Есть, MicroSD (карта в комплект не входит) |
Рабочая температура | -25°C ~ +50°C |
Влажность / Класс защиты | До 85% |
Питание | По сети Ethernet (PоE, IEEE 802.3af класса 0) 12 В пост. тока (±10%) |
Потребляемая мощность | 9.2 Вт |
Размеры | Φ145 x 60мм |
Вес | 600 г |
Наши специалисты установят "под ключ" систему IP видеонаблюдения любой сложности. Специалисты выезжают в г. Уральск, г. Атырау, г. Актау. Также видеонаблюдение по оптоволоконному кабелю и на солнечной энергии.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Acumen |
Общие | |
Гарантийный срок | 36 мес |
- Цена: 172 300 ₸